项目名称:SG-A60yx | 指示及性能: |
1.结构: | 框架结构/进口不锈钢304厚1.2-2.5厚 |
2.机芯故障率(可靠性) | 100万次无故障 |
3.外型尺寸:(标准) | 宽280*长1200*高980(mm) |
4.生产方式: | 全电脑数控生产 |
5.重量: | 65Kg |
6.闸杆长: | 520(mm) |
7.闸杆最大承受力: | 45Kg |
8.闸杆工作驱动力: | 3Kg |
9.闸杆传动方式: | 数字方式 |
10.闸杆转向 | 单、双向(受控) |
11.行程开关: | (标配) |
12.灯光提示 | 绿灯通行,红灯禁止通行 |
13.闸机控制机芯 | 国产 |
14.机芯工作电源: | AC220V正负10% |
15.上杆方式: | 手动上杆 |
16.掉电落杆装置电压: | DC12V |
17.功率: | 45W |
18.指示灯工作电源: | DC12V正负5%(标配) |
19.工作环境: | 室内、室外 |
20.温度: | -30℃~60℃ |
21.外壳防护等级 | 不小于IP31 |
22.感应读卡器安装位: | 2个 |
23.检修及控制器安装 | 2个 |
24.控制接口 | 继电器信号输入 |
25.开闸时间 | 0.2秒 |
26.通行速度 | 30人/分 |
圆孤斜角电子三辊闸-2022实时更新(今日/观察)